<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bagadou.org &#187; Pipe Band</title>
	<atom:link href="http://www.bagadou.org/tag/pipe-band/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagadou.org</link>
	<description>L’information des sonneurs, par et pour les sonneurs !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FIL : Trophée International des Pipe Band</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/17/fil-trophee-international-des-pipe-band/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/17/fil-trophee-international-des-pipe-band/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 03:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YounP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[FIL]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bagadou.org/static/2010/08/Les_differents_PB_avant_les_resultats.jpg" rel="lightbox[3269]"></a></p>
<p>Concours de Pipe-Band<br />
· Medley (8 concurrents)<br&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/17/fil-trophee-international-des-pipe-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.7505991 -3.3672637</georss:point><geo:lat>47.7505991</geo:lat><geo:long>-3.3672637</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Championnat du Monde des Pipe-Band 2010</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/15/championnat-du-monde-des-pipe-band-2010/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/15/championnat-du-monde-des-pipe-band-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[RSPBA]]></category>
		<category><![CDATA[wpbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[C'est les irlandais du St Laurence O'Toole Pipe Band qui remporte leur premier titre mondial.

Cap Caval n'accède pas à la finale en Grade 1 mais termine tout de meme avec une belle 9ème place sur 18 en qualif (3ème en cornemuse).

Le Brieg Pipe Band quand à lui sort 4ème de sa poule en Grade 2 et finit à la 3ème place en finale. Avec le titre batterie et ensemble !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/15/championnat-du-monde-des-pipe-band-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.8656274 -4.2572227</georss:point><geo:lat>55.8656274</geo:lat><geo:long>-4.2572227</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Menez Meur 2010 : Les résultats</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/06/29/menez-meur-2010-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/06/29/menez-meur-2010-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penn Major</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[BAS 29]]></category>
		<category><![CDATA[Bombarde]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse claire]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Cornemuse]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[soliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;intégralité des résultats ainsi que quelques vidéos des concours&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/06/29/menez-meur-2010-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroceltes 2010 &#8211; Les résultats</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/05/28/euroceltes-2010-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/05/28/euroceltes-2010-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BAS Divroet]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Cornemuse]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[Euroceltes]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[soliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Le 6ème concours des bagadou Divroet s'est déroulé le week end dernier dans le cadre des Euroceltes de Strasbourg.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/05/28/euroceltes-2010-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.5829331 7.7437488</georss:point><geo:lat>48.5829331</geo:lat><geo:long>7.7437488</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Le Brieg Pipe Band recrute</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2009/09/22/le-brieg-pipe-band-recrute/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2009/09/22/le-brieg-pipe-band-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lad</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie des groupes]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Brieg]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous avez envie de vivre une superbe expérience pipe&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2009/09/22/le-brieg-pipe-band-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.102227 -4.0002143</georss:point><geo:lat>48.102227</geo:lat><geo:long>-4.0002143</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Résultats du Pipe-Band Cap Caval au Cowal Highland Gathering.</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2009/08/29/resultats-du-cowal-highland-gathering/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2009/08/29/resultats-du-cowal-highland-gathering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TangiBihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Caval]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Grade 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Le Pipe-Band Cap Caval a terminé 12 sur 13 en Grade 1 lors des Cowal Highland Gathering.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2009/08/29/resultats-du-cowal-highland-gathering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.9470407 -4.9231188</georss:point><geo:lat>55.9470407</geo:lat><geo:long>-4.9231188</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>World Pipe Band Championships 2009 : les résultats</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2009/08/15/world-pipe-band-championships-2009-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2009/08/15/world-pipe-band-championships-2009-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[RSPBA]]></category>
		<category><![CDATA[wpbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[C'est finalement sous un soleil éclatant (après une première partie de concours bien arrosée) que les résultats des championnats du monde de Pipe Band on été proclamé dans le parc de "Glasgow Green".

Pour la petite info, la journée et spécialement l'intégralité des éliminatoire et finale des grade 1 a été retransmise en direct sur internet par la BBC, et cela avec une qualité exceptionnelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2009/08/15/world-pipe-band-championships-2009-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.8656274 -4.2572227</georss:point><geo:lat>55.8656274</geo:lat><geo:long>-4.2572227</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>FIL &#8211; Trophee Guinness: Les résultats</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2009/08/10/fil-trophee-guinness-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2009/08/10/fil-trophee-guinness-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats (et quelques videos) du concours international de pipe band qui se deroulait samedi dernier a Lorient au Peristyle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2009/08/10/fil-trophee-guinness-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.7500679 -3.3662876</georss:point><geo:lat>47.7500679</geo:lat><geo:long>-3.3662876</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Trophée Ronsed Mor 2009</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2009/05/13/trophee-ronsed-mor-2009/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2009/05/13/trophee-ronsed-mor-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Biniou]]></category>
		<category><![CDATA[Bombarde]]></category>
		<category><![CDATA[braz]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse claire]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[kozh]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[Ronsed mor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Tous les résultats du concours organisé le week-end dernier a Lokoal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2009/05/13/trophee-ronsed-mor-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.7064266 -3.1454451</georss:point><geo:lat>47.7064266</geo:lat><geo:long>-3.1454451</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>La fin du Strathclyde Police Pipe Band ?</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2009/02/19/la-fin-du-strathclyde-police-pipe-band/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2009/02/19/la-fin-du-strathclyde-police-pipe-band/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[A World of Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[La vie des groupes]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[Strathclyde Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle est tombée comme un coup de massue il y a deux jours. Depuis la nouvelle met en émoi la communauté internationale du Pipe Band. 

Pour des sombres raisons budgétaires et après une réorganisation administrative et managériale, la section Pipe Band de la police de Strathclyde pourrait redevenir une section "normal" et abandonner ses activités en Grade 1. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2009/02/19/la-fin-du-strathclyde-police-pipe-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>55.8656274 -4.2572227</georss:point><geo:lat>55.8656274</geo:lat><geo:long>-4.2572227</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.bagadou.org @ 2010-09-09 17:43:21 -->