<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bagadou.org &#187; A la une</title>
	<atom:link href="http://www.bagadou.org/tag/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagadou.org</link>
	<description>L’information des sonneurs, par et pour les sonneurs !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Championnat de Bretagne des sonneurs de couple 2010</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/09/06/championnat-de-bretagne-des-sonneurs-de-couple-2010/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/09/06/championnat-de-bretagne-des-sonneurs-de-couple-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[braz]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[kozh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats des différents concours lors du week-end "Championnat de Bretagne de musique de couple" a Gourin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/09/06/championnat-de-bretagne-des-sonneurs-de-couple-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1391231 -3.6086844</georss:point><geo:lat>48.1391231</geo:lat><geo:long>-3.6086844</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Votre bagad a-t-il un site internet?</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/09/03/votre-bagad-a-t-il-un-site-internet/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/09/03/votre-bagad-a-t-il-un-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penn Major</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bagadou.org]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[et que pensez-vous des site internet de bagadou en general ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/09/03/votre-bagad-a-t-il-un-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouchig Dall &#8211; Plage 2</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/31/mouchig-dall-plage-2/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/31/mouchig-dall-plage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bagadou.org]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Mouchig Dall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Second extrait du concours Mouchig Dall 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/31/mouchig-dall-plage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brieg Drumline : Grade 2 world champion 2010</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/25/brieg-drumline-grade-2-world-champion-2010/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/25/brieg-drumline-grade-2-world-champion-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de Sonneur]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Brieg]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse claire]]></category>
		<category><![CDATA[Jocelyn Dubois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[La batterie du Brieg Pipe Band a remporte le titre de meilleure batterie du monde en Grade 2 lors des derniers championnats du monde des Pipe Band. 

Après le doublé 1er et second en cornemuse de Cap Caval et Brieg en 2008, c'est la batterie bretonne qui est à l'honneur cette année!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/25/brieg-drumline-grade-2-world-champion-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.102227 -4.0002143</georss:point><geo:lat>48.102227</geo:lat><geo:long>-4.0002143</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Perdu : Tri-tom la 19 aout a Quimper</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/23/perdu-tri-tom-la-19-aout-a-quimper/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/23/perdu-tri-tom-la-19-aout-a-quimper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de Sonneur]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[perdu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Un tri-tom de marque Pearl a disparu lors du spectacle des jeudis de l'Evéché le  jeudi 19 août à Quimper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/23/perdu-tri-tom-la-19-aout-a-quimper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.9959505 -4.0999223</georss:point><geo:lat>47.9959505</geo:lat><geo:long>-4.0999223</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Kadl.com</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/19/kadl-com/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/19/kadl-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[An Daou Loupard]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Kevrenn An Daou Loupard  a changé son site&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/19/kadl-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.1155996 -1.0900811</georss:point><geo:lat>49.1155996</geo:lat><geo:long>-1.0900811</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Trophée Matilin An dall / Paysan Breton 2010 : les résultats</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/17/matilin-an-dall-2010/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/17/matilin-an-dall-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 04:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YounP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[FIL]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilin An Dal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Le plus prestigieux concours de sonneurs de Bretagne a laissé son verdict.
Ce sont les sonneurs Yannick Martin et Tangi Josset qui remportent l'édition 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/17/matilin-an-dall-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat du Monde des Pipe-Band 2010</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/15/championnat-du-monde-des-pipe-band-2010/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/15/championnat-du-monde-des-pipe-band-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[RSPBA]]></category>
		<category><![CDATA[wpbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[C'est les irlandais du St Laurence O'Toole Pipe Band qui remporte leur premier titre mondial.

Cap Caval n'accède pas à la finale en Grade 1 mais termine tout de meme avec une belle 9ème place sur 18 en qualif (3ème en cornemuse).

Le Brieg Pipe Band quand à lui sort 4ème de sa poule en Grade 2 et finit à la 3ème place en finale. Avec le titre batterie et ensemble !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/15/championnat-du-monde-des-pipe-band-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.8656274 -4.2572227</georss:point><geo:lat>55.8656274</geo:lat><geo:long>-4.2572227</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>6ème Trophée Botuha-Raud : Les résultats</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/13/6eme-trophee-botuha-raud-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/13/6eme-trophee-botuha-raud-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YounP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Botuha-Raud]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Cornemuse]]></category>
		<category><![CDATA[FIL]]></category>
		<category><![CDATA[soliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Le trophée Botuha-Raud est un concours sur invitation réservé aux jeunes joueur de cornemuse de moins de – 20 ans, en répertoire breton uniquement.
Le concours se déroulait au Palais des Congrès de Lorient, le lundi 09 août 2010, 12 concurrents étaient présent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/13/6eme-trophee-botuha-raud-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.7505991 -3.3672637</georss:point><geo:lat>47.7505991</geo:lat><geo:long>-3.3672637</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Lorient 2010 &#8211; Concours de bagadou: les résultats</title>
		<link>http://www.bagadou.org/2010/08/12/lorient-2010-concours-de-bagadou-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.bagadou.org/2010/08/12/lorient-2010-concours-de-bagadou-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrecpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[1ère Catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[2nd Catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[3ème Catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bagad]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadou.org/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[C'est le Bagad Cap Caval qui rentre en pays Bigouden avec le Maout, Maout qu'il gardera d'ailleurs, après leur 3ème victoire d'affilée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadou.org/2010/08/12/lorient-2010-concours-de-bagadou-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.7505991 -3.3672637</georss:point><geo:lat>47.7505991</geo:lat><geo:long>-3.3672637</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.bagadou.org @ 2010-09-09 17:59:47 -->